每日精选:晋拓股份(603211)龙虎榜数据(06-01)
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报15.99元,涨跌幅0.44%,换手率25.02%,成交额2.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 624.55 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 408.06 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 388.38 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 363.64 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 318.5 | - | - |
合计 | - | 2103.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1489.24 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 807.26 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 627.87 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 462.12 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 435.51 | - |
合计 | - | - | 3822 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: