沪深股通|凯普生物7月6日获外资卖出0.03%股份
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,凯普生物(300639)获外资卖出19.99万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有凯普生物1296.94万股,占流通股2.03%,累计持股成本17.02元,持股亏损41.06%。
凯普生物最近5个交易日下跌0.30%,陆股通累计净买入51.09万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价10.09元;最近20个交易日上涨13.72%,陆股通累计净卖出49.18万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价9.19元;最近60个交易日下跌41.52%,陆股通累计净卖出1222.86万股,占流通盘2.67%,区间平均卖出价12.28元。
凯普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1296.94万 | 2.03 | -200.65万 | -19.99万 | 17.02 |
2023-7-5 | 1316.93万 | 2.06 | 119.17万 | 11.78万 | 16.91 |
2023-7-4 | 1305.15万 | 2.05 | 48.72万 | 4.83万 | 16.97 |
2023-7-3 | 1300.33万 | 2.04 | -1024.63万 | -101.08万 | 17.00 |
2023-6-30 | 1401.41万 | 2.20 | 1561.97万 | 155.56万 | 16.50 |
2023-6-29 | 1245.85万 | 1.95 | 361.31万 | 35.66万 | 17.31 |
2023-6-28 | 1210.18万 | 1.90 | -778.06万 | -81.19万 | 17.52 |
2023-6-27 | 1291.37万 | 2.02 | -151.06万 | -16.13万 | 17.02 |
2023-6-26 | 1307.51万 | 2.05 | -1514.55万 | -161.49万 | 16.93 |
2023-6-21 | 1469.0万 | 2.30 | 801.48万 | 85.36万 | 16.10 |
标签: